調査、探偵、興信所の業務に関する様々な最新ニュースや無料セミナーなどのご紹介です。
					 
				                 
                
                
                    			                
                                	
                    						
						2005-08-25
						アンケート調査結果						                        
                                                 
                                                    
                        
                        
                        
                        
| 東京都調査業協会が会員対象に行なった行動調査(素行や浮気調査)の料金に関するアンケート調査結果について! (実施日2005年3月) | 
|  | 
| 
| ■ | 時間あたりの調査料金(1時間あたり料金/調査員2名) |  
|  |  | 2.0 ~ 2.5万円 | 38% |  
|  |  | 1.5 ~ 2.0万円 | 28% |  
|  |  | 上記以外 | 34% |  
| ■ | 車輌費に関して(1日1台あたり) |  
|  |  | 無  料 | 36% |  
|  |  | 1.0 ~ 1.5万円 | 24% |  
|  |  | 1.5 ~ 2.0万円 | 16% |  
|  |  | 上記以外 | 24% |  
|  | ※ 車輌費を無料と回答した業者の時間あたり調査料金 |  
|  |  | 2.0 ~ 2.5万円 | 50% |  
|  |  | 1.5 ~ 2.0万円 | 13% |  
|  |  | 上記以外 | 37% |  
| ■ | 成功報酬に関して(調査目的達成時) |  
|  |  | 導入していない | 81% |  
|  |  | 導入している | 19% |  
| ■ | 調査期間別の料金 |  
|  | (調査員2名で1日6時間の行動調査を行なった場合/車輌費・諸経費込み) |  
|  | ①3日間調査の場合 | 40 ~ 45万円 | 27% |  
|  |  | 35 ~ 40万円 | 20% |  
|  |  | 30 ~ 35万円 | 12% |  
|  |  | 上記に該当せず | 41% |  
|  | ②5日間調査の場合 | 70 ~ 80万円 | 20% |  
|  |  | 60 ~ 70万円 | 28% |  
|  |  | 50 ~ 60万円 | 16% |  
|  |  | 上記に該当せず | 36% |  
|  | ③10日間調査の場合 | 140 ~ 160万円 | 20% |  
|  |  | 120 ~ 140万円 | 24% |  
|  |  | 100 ~ 120万円 | 16% |  
|  |  | 上記に該当せず | 40% |  | 
|  | 
|  | 
 
					                        
                            
    	一般社団法人東京都調査業協会では、消費者の皆様から調査に関するご相談、ご依頼を承る
        『消費者調査サポートセンター』を設置しております。この『消費者サポートセンター』では、
        当協会において一定の基準を満たした優良な会員がご相談を担当させて頂いております。
        フリーダイヤル及び無料相談コーナーの無料サポートをご利用下さい。